- 200倍或400倍放大,小於1μm解析度,成像清晰
- 可檢測PC和APC的SC 、FC 、LC 、E2000 、MU 、ST和MPO等光纖連接頭,公母接頭均可
- 可保存檢查結果
- 支援多種顯示方式,包括3.5吋顯示器、8吋高解析度液晶顯示器、監視器及電腦等
- 輕盈便攜,操作簡單
TQ-FVM-101光纖介面檢測系統
描述
TQ-FVM-101光纖介面檢測系統是一款攜帶式高解析度光纖介面檢測儀,透過將圖像放大200倍或400倍,可以清晰判斷光纖介面的狀況,如劃痕和髒汙,是光纖介面檢測的最佳選擇,且適用於各種環境,能保存檢測結果,並對光纖介面進行分析。
具體參數
| 放大倍數 | 200X或者400X |
| 解析度 | <1μm |
| 調焦方式 | 單向 |
| 視頻信號格式 | AV模擬訊號(PAL)或AV to USB轉換器數位訊號 |
| 功耗 | 1.5W |
| 顯示器 | 3.5″ TFT/8吋顯示器 |
| 使用溫度 | -10~50 ℃ |
| 儲存溫度 | -20~50 ℃ |
| 供電方式 | 內建12.6V充電電池/外接電源 |
| 一次供電工作時間 | 8h |
| 體積 | 顯示器20.5*4.5*2.5公分
本體2.3*16公分 |
購買配置清單
| FVM-101標準配置 | ||
| 序號 | 型號 | 描述 |
| 1 | TFT-3.5吋顯示器 | 3.5吋儲存顯示器320 X 240
(包括TF儲存卡和USB數據線) 4000mA鋰電池 |
| 2 | TQ-FVM-101測試手把 | 包括OPT-1測試配接器 |
| 附件配置 | ||
| 3 | 12.6V充電器、說明書、鋰電池、便攜包or工具箱 | |
支援測試適配器配置
| 標準配置配接器(STA-1) | ||
| 序號 | 型號 | 描述 |
| 1 | 25-PC-M | 測試:FC/SC/ST/E2000光纖跳線的UPC接頭 |
| 2 | 125-PC-M | 測試:LC/MU光纖跳線的UPC接頭 |
| 3 | LC-PC-F | 測試:LC/UPC適配器內部的光纖介面 |
| 4 | FC-SC/PC-F | 測試:FC和SC/ UPC適配器內部的光纖介面 |
| 選件配置配接器(OPT-1) | ||
| 5 | SC-UPC-F | 測試:SC/UPC適配器內部的光纖介面 |
| 6 | FC-SC/APC-F | 測試:FC-SC/APC適配器內部的光纖介面 |
| 7 | LC/APC-F | 測試:LC/APC適配器內部的光纖介面 |
| 8 | 2.5-APC-M | 測試:2.5mm光纖跳線的APC接頭 |
| 9 | 1.25-APC-M | 測試:1.25mm光纖跳線的APC接頭 |
| 10 | ST/E2000-PC-F | 測試:ST/E2000-PC適配器內部的光纖介面 |
| 11 | MPO-F | 測試:MPO適配器內部的光纖介面 |
| 12 | MPO-M | 測試:MPO跳線光纖介面 |
其他配置
| 顯示器標準配置 | ||
| 序號 | 型號 | 描述 |
| 1 | TFT-3.5吋顯示器 | 3.5吋儲存顯示器320X240 (含TF存儲卡和USB數據線) |
| 選件顯示器配置 | ||
| 2 | TFT-8英寸顯示器 | 8吋儲存顯示器320X240 (包括: 4PIN TO BNC轉換器+12V電源) |
| 3 | AV TO USB轉換器
(PC電腦顯示功能) |
透過AV轉USB轉換器 讓手柄測試圖像在電腦上顯示 支援WIN XP / WIN 7 |


